Mndandanda wa zitsanzo za unyolo wa sprocket womwe umagwiritsidwa ntchito kwambiri, tebulo lofotokozera kukula kwa chitsanzo cha sprocket lomwe limagwiritsidwa ntchito kwambiri, kukula kwake kuyambira 04B mpaka 32B, magawo akuphatikizapo pitch, m'mimba mwake wa roller, kukula kwa nambala ya dzino, malo olumikizirana mizere ndi m'lifupi mwa unyolo, ndi zina zotero, komanso unyolo Njira zina zowerengera zozungulira. Kuti mudziwe zambiri za magawo ndi njira zowerengera, chonde onani kutumiza unyolo mu voliyumu yachitatu ya buku lopangira makina.
Nambala ya unyolo patebuloyi yachulukitsidwa ndi 25.4/16mm ngati mtengo wa pitch. Chimake A cha nambala ya unyolo chikuwonetsa mndandanda wa A, womwe ndi wofanana ndi mndandanda wa A wa muyezo wapadziko lonse wa ISO606-82 wa unyolo wozungulira, komanso wofanana ndi muyezo wa ku America wa ANSI B29.1-75 wa unyolo wozungulira; mndandanda wa B ndi wofanana ndi mndandanda wa B wa ISO606-82, wofanana ndi muyezo wa Britain wa unyolo wozungulira wa BS228-84. M'dziko lathu, mndandanda wa A umagwiritsidwa ntchito makamaka popanga ndi kutumiza kunja, pomwe mndandanda wa B umagwiritsidwa ntchito makamaka pokonza ndi kutumiza kunja.
Mndandanda wa ma sprockets omwe amagwiritsidwa ntchito kwambiri ndi uwu:
Dziwani: Mzere umodzi patebulo umatanthauza sprocket ya mzere umodzi, ndipo mzere wambiri umatanthauza sprocket ya mizere yambiri.
Mafotokozedwe a Sprocket
Chigawo cha Roller cha Model Pitch Diameter Kukhuthala kwa Dzino (Mzere Umodzi) Kukhuthala kwa Dzino (Mizere Yambiri) Utali wa Mzere Pitch Chain Inner Breadth
04C 6.35 3.3 2.7 2.5 6.4 3.18
04B 6 4 2.3 2.8
05B 8 5 2.6 2.4 5.64 3
06C 9.525 5.08 4.2 4 10.13 4.77
06B 9.525 6.35 5.2 5 10.24 5.72
08A 12.7 7.95 7.2 6.9 14.38 7.85
08B 12.7 8.51 7.1 6.8 13.92 7.75
10A 15.875 10.16 8.7 8.4 18.11 9.4
10B 15.875 10.16 8.9 8.6 16.59 9.65
12A 19.05 11.91 11.7 11.3 22.78 12.57
12B 19.05 12.07 10.8 10.5 19.46 11.68
16A 25.4 15.88 14.6 14.1 29.29 15.75
16B 25.4 15.88 15.9 15.4 31.88 17.02
20A 31.75 19.05 17.6 17 35.76 18.9
20B 31.75 19.05 18.3 17.7 36.45 19.56
24A 38.1 22.23 23.5 22.7 45.44 25.22
24B 38.1 25.4 23.7 22.9 48.36 25.4
28A 44.45 25.4 24.5 22.7 48.87 25.22
28B 44.45 27.94 30.3 28.5 59.56 30.99
32A 50.8 28.58 29.4 28.4 58.55 31.55
32B 50.8 29.21 28.9 27.9 58.55 30.99
Nthawi yotumizira: Ogasiti-23-2023
