O le lisi o faʻataʻitaʻiga o filifili uʻamea e masani ona faʻaaogaina, laulau faʻamatalaga o le tele o le faʻataʻitaʻiga o sprocket e masani ona faʻaaogaina, o lapopoʻa e amata mai le 04B i le 32B, o faʻailoga e aofia ai le pitch, le lautele o le uʻamea, le tele o le numera o nifo, le va o laina ma le lautele i totonu o le filifili, ma isi mea, faʻapea foʻi ma nisi o metotia o le fuafuaina o filifili. Mo nisi faʻailoga ma metotia o le fuafuaina, faʻamolemole tagaʻi i le faʻasalalauga o filifili i le tusi lona tolu o le tusi lesona mo mamanu faʻainisinia.
O le numera o le filifili i le laulau ua fa'ateleina i le 25.4/16mm o le tau o le pitch. O le fa'aopoopoga A o le numera o le filifili e fa'ailoa mai ai le fa'asologa A, lea e tutusa ma le fa'asologa A o le tulaga fa'avaomalo ISO606-82 mo filifili u'amea, ma tutusa ma le tulaga fa'a-Amerika ANSI B29.1-75 mo filifili u'amea; o le fa'asologa B e tutusa ma le fa'asologa B o le ISO606-82, e tutusa ma le tulaga fa'atulagaina o filifili u'amea Peretania BS228-84. I lo tatou atunu'u, o le fa'asologa A e fa'aaogaina tele mo le mamanuina ma le auina atu i fafo, ae o le fa'asologa B e fa'aaogaina tele mo le tausiga ma le auina atu i fafo.
O le laulau lea o le tele o le faʻataʻitaʻiga o sprockets e masani ona faʻaaogaina:
Manatua: O le laina e tasi i le laulau e faasino i le sprocket laina e tasi, ma o le laina e tele e faasino i le sprocket laina e tele.
Fa'amatalaga o le Sprocket
Fa'ata'ita'iga Pitch Roller Diameter Mafiafia o Nifo (Laina e Tasi) Mafiafia o Nifo (Laina e Tele) Laina Pitch o le Laina Lautele i Totonu o le Filifili
04C 6.35 3.3 2.7 2.5 6.4 3.18
04B 6 4 2.3 2.8
05B 8 5 2.6 2.4 5.64 3
06C 9.525 5.08 4.2 4 10.13 4.77
06B 9.525 6.35 5.2 5 10.24 5.72
08A 12.7 7.95 7.2 6.9 14.38 7.85
08B 12.7 8.51 7.1 6.8 13.92 7.75
10A 15.875 10.16 8.7 8.4 18.11 9.4
10B 15.875 10.16 8.9 8.6 16.59 9.65
12A 19.05 11.91 11.7 11.3 22.78 12.57
12B 19.05 12.07 10.8 10.5 19.46 11.68
16A 25.4 15.88 14.6 14.1 29.29 15.75
16B 25.4 15.88 15.9 15.4 31.88 17.02
20A 31.75 19.05 17.6 17 35.76 18.9
20B 31.75 19.05 18.3 17.7 36.45 19.56
24A 38.1 22.23 23.5 22.7 45.44 25.22
24B 38.1 25.4 23.7 22.9 48.36 25.4
28A 44.45 25.4 24.5 22.7 48.87 25.22
28B 44.45 27.94 30.3 28.5 59.56 30.99
32A 50.8 28.58 29.4 28.4 58.55 31.55
32B 50.8 29.21 28.9 27.9 58.55 30.99
Taimi na lafoina ai: Aokuso-23-2023
