ʻO ka papa inoa o nā kumu hoʻohālike kaulahao wili sprocket i hoʻohana pinepine ʻia, ka papa kuhikuhi nui o ke kumu hoʻohālike sprocket i hoʻohana pinepine ʻia, nā nui mai 04B a 32B, nā palena e pili ana i ka pitch, ke anawaena wili, ka nui o ka helu niho, ka mamao o ka lālani a me ka laulā o loko o ke kaulahao, a pēlā aku, a me ke kaulahao kekahi mau ʻano helu o nā puni. No nā palena hou aku a me nā ʻano helu, e ʻoluʻolu e nānā i ka hoʻoili kaulahao ma ke kolu o ka puke o ka manual hoʻolālā mechanical.
Ua hoʻonui ʻia ka helu kaulahao ma ka papa ʻaina e 25.4/16mm ma ke ʻano he waiwai pitch. ʻO ka hope A o ka helu kaulahao e hōʻike ana i ka moʻo A, ʻo ia hoʻi ka moʻo A o ke kūlana honua ISO606-82 no nā kaulahao wili, a like me ke kūlana ʻAmelika ANSI B29.1-75 no nā kaulahao wili; ua like ka moʻo B me ka moʻo B o ISO606-82, like me ke kūlana kaulahao wili Pelekane BS228-84. Ma ko mākou ʻāina, hoʻohana nui ʻia ka moʻo A no ka hoʻolālā a me ka hoʻokuʻu aku, ʻoiai ʻo ka moʻo B ka mea nui e hoʻohana ʻia no ka mālama a me ka hoʻokuʻu aku.
Eia ka papa kuhikuhi nui o nā sprockets i hoʻohana pinepine ʻia:
Nānā: ʻO ka lālani hoʻokahi ma ka papa e pili ana i ka sprocket lālani hoʻokahi, a ʻo ka lālani multi-e pili ana i ka sprocket lālani multi-.
Nā kikoʻī o ka Sprocket
Anawaena o ke Anakahi o ka Roller Mānoanoa o ka Niho (Lālani Hoʻokahi) Mānoanoa o ka Niho (Nui nā Lālani) Ka Laina o ke Kaula Kaulahao o loko
04C 6.35 3.3 2.7 2.5 6.4 3.18
04B 6 4 2.3 2.8
05B 8 5 2.6 2.4 5.64 3
06C 9.525 5.08 4.2 4 10.13 4.77
06B 9.525 6.35 5.2 5 10.24 5.72
08A 12.7 7.95 7.2 6.9 14.38 7.85
08B 12.7 8.51 7.1 6.8 13.92 7.75
10A 15.875 10.16 8.7 8.4 18.11 9.4
10B 15.875 10.16 8.9 8.6 16.59 9.65
12A 19.05 11.91 11.7 11.3 22.78 12.57
12B 19.05 12.07 10.8 10.5 19.46 11.68
16A 25.4 15.88 14.6 14.1 29.29 15.75
16B 25.4 15.88 15.9 15.4 31.88 17.02
20A 31.75 19.05 17.6 17 35.76 18.9
20B 31.75 19.05 18.3 17.7 36.45 19.56
24A 38.1 22.23 23.5 22.7 45.44 25.22
24B 38.1 25.4 23.7 22.9 48.36 25.4
28A 44.45 25.4 24.5 22.7 48.87 25.22
28B 44.45 27.94 30.3 28.5 59.56 30.99
32A 50.8 28.58 29.4 28.4 58.55 31.55
32B 50.8 29.21 28.9 27.9 58.55 30.99
Ka manawa hoʻouna: ʻAukake-23-2023
