Liosta samhlacha slabhra sorcóra slabhra sprockets a úsáidtear go coitianta, tábla sonraíochta méide samhlacha sprockets a úsáidtear go coitianta, méideanna idir 04B agus 32B, áirítear ar na paraiméadair páirc, trastomhas an tsorcóra, méid líon na bhfiacla, spásáil na sraitheanna agus leithead istigh an tslabhra, etc., chomh maith le roinnt modhanna ríofa babhtaí slabhra. Le haghaidh tuilleadh paraiméadair agus modhanna ríofa, féach ar an tarchur slabhra sa tríú imleabhar den lámhleabhar dearaidh mheicniúil.
Déantar uimhir an tslabhra sa tábla a iolrú faoi 25.4/16mm mar luach na páirce. Léiríonn iarmhír A uimhir an tslabhra an tsraith A, atá coibhéiseach le sraith A an chaighdeáin idirnáisiúnta ISO606-82 do shlabhraí rollála, agus atá coibhéiseach leis an gcaighdeán Meiriceánach ANSI B29.1-75 do shlabhraí rollála; tá an tsraith B coibhéiseach le sraith B ISO606-82, atá coibhéiseach leis an gcaighdeán slabhra rollála Briotanach BS228-84. Inár dtír féin, úsáidtear an tsraith A go príomha le haghaidh dearadh agus onnmhairithe, agus úsáidtear an tsraith B go príomha le haghaidh cothabhála agus onnmhairithe.
Seo a leanas tábla méideanna samhail na sprocáidí a úsáidtear go coitianta:
Nóta: Tagraíonn sraith aonair sa tábla do sprocáid aon-sraithe, agus tagraíonn il-sraithe do sprocáid il-sraithe.
Sonraíochtaí Sprocket
Trastomhas an tSorcóra Páirce Samhail Tiús Fiacla (Sraith Aonair) Tiús Fiacla (Il-Shraitheanna) Páirce Sraith Leithead Inmheánach an tSlabhra
04C 6.35 3.3 2.7 2.5 6.4 3.18
04B 6 4 2.3 2.8
05B 8 5 2.6 2.4 5.64 3
06C 9.525 5.08 4.2 4 10.13 4.77
06B 9.525 6.35 5.2 5 10.24 5.72
08A 12.7 7.95 7.2 6.9 14.38 7.85
08B 12.7 8.51 7.1 6.8 13.92 7.75
10A 15.875 10.16 8.7 8.4 18.11 9.4
10B 15.875 10.16 8.9 8.6 16.59 9.65
12A 19.05 11.91 11.7 11.3 22.78 12.57
12B 19.05 12.07 10.8 10.5 19.46 11.68
16A 25.4 15.88 14.6 14.1 29.29 15.75
16B 25.4 15.88 15.9 15.4 31.88 17.02
20A 31.75 19.05 17.6 17 35.76 18.9
20B 31.75 19.05 18.3 17.7 36.45 19.56
24A 38.1 22.23 23.5 22.7 45.44 25.22
24B 38.1 25.4 23.7 22.9 48.36 25.4
28A 44.45 25.4 24.5 22.7 48.87 25.22
28B 44.45 27.94 30.3 28.5 59.56 30.99
32A 50.8 28.58 29.4 28.4 58.55 31.55
32B 50.8 29.21 28.9 27.9 58.55 30.99
Am an phoist: 23 Lúnasa 2023
